Harga mobil bekas pada 20 tahun yang lalu tepatnya sekitar tahun 2003 terbilang masih sangat mahal pada saat itu, walaupun menurut kita saat ini sangat murah, akan tetapi di jamannya dengan kurs sekitar Rp 8.465,- per Dollar, dengan harga emas Rp 100.000 per Gram harga mobil bekas bisa dikatakan hanya golongan berada saja yang mampu membelinya dikala itu.
Dikarnakan pada tahun 2003 walaupun kurs dollar hanya Rp 8.464,- akan tetapi Upah Minimum Regional pada saat itu hanya Rp 631.554,- saja per bulan. Jauh berbeda dengan saat ini untuk UMR saja bisa mencapat Rp 4.816.921,- contohnya (UMK) Bekasi.
Jadi bisa dikatakan 20 tahun silam hanya golongan menegah keatas saja yang mampu memiliki mobil idaman tersebut, walaupun Produk Domenstik Bruto (PBD) pada saat itu mencapai 4,10 % akan tetapi kesenjangan masih ada antara si kaya dan si miskin ya walaupun mungkin kesenjangan tersebut masih terasa hingga saat ini.
Menurut data Korlantas Polri jumlah kendaraan di Indonesia yang tercatat secara administrasi Negara sampai dengan bulan Oktober 2022 berjumlah sekitar 150.786.747 unit.
Sungguh sangat ironis di saat perkembangan pembangunan jalan raya di Indonesia yang kurang berkembang jumlah kendaraan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Jika kita flashback 20 tahun silam, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kendaraan yang ada di Indonesia dari semua type mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan barang maupun bus, pada tahun 2003 tercatat sekitar 6.637.611 unit.
Walaupun penjualan produk mobil baru akhir-akhir ini sangat gencar akan tetapi mobil bekas tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para peminatnya, hal ini dibuktikan dengan bersaingnya harga mobil bekas dengan mobil baru yang tidak kalah menggiurkan bagi para pelaku jual beli kendaraan roda empat tersebut.
Berikut harga mobil bekas pada tahun 2023 yang di rangkum dari beberapa sumber jual beli mobil di Indonesia.
Daftar Harga Mobil Bekas
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS | |||
---|---|---|---|
No | Jenis | Tahun | Harga |
MOBIL BEKAS DIBAWAH 50 JUTA | |||
1 | Hyundai Atoz AT | 2000 | 35 Juta |
2 | Toyota Kijang 2.0L Krista | 2000 | 35 Juta |
3 | Daihatsu Xenia M Sporty VVTI 1.0 M/T | 2008 | 35 Juta |
4 | Chevrolet Opel Blazer Montera 2.2 | 2000 | 36 Juta |
5 | Chevrolet Aveo LT AT | 2004 | 37 Juta |
6 | Suzuki APV GE 1.5L M/T | 2004 | 40 Juta |
7 | Toyota Vios Limo | 2005 | 40 Juta |
8 | Honda Accord VTI-L 2.3L M/T | 2001 | 40 Juta |
9 | Suzuki Karimun M | 2001 | 40 Juta |
10 | Hyundai Accent GLS | 2002 | 40 Juta |
11 | Toyota All New Corolla | 1998 | 44 Juta |
12 | Isuzu Panther | 1995 | 45 Juta |
13 | Daihatsu Taruna | 2004 | 45 Juta |
14 | Honda Civic | 2001 | 45 Juta |
15 | Suzuki Baleno | 2002 | 46 Juta |
16 | Ford Escape XLT 2.0 MT | 2004 | 46 Juta |
17 | Hyundai Avega SG 1.5 M/T | 2007 | 46 Juta |
18 | Suzuki Escudo 1.6 JLX | 2003 | 47 Juta |
19 | Nissan X-Trail | 2004 | 47 Juta |
20 | Toyota Kijang 1.5L M/T | 2001 | 47 Juta |
21 | Toyota Soluna 1.5 GLI A/T | 2001 | 48 Juta |
22 | Toyota Calya Tipe G | 2017 | 48 Juta |
23 | Toyota Calya Tipe G MT | 2017 | 48 Juta |
24 | Honda City VTEC 1.5L M/T | 2000 | 49 Juta |
25 | Mitsubishi Kuda GLS | 2004 | 49 Juta |
26 | Suzuki Sidekick | 1995 | 49 Juta |
27 | Daihatsu Xenia Li Deluxe | 2006 | 49 Juta |
28 | Hyundai Getz M/T | 2003 | 50 Juta |
29 | Datsun Go Panca STD MT | 2014 | 50 Juta |
MOBIL BEKAS DIBAWAH 100 JUTA | |||
1 | Daihatsu Ayla m | 2013 | 70 Juta |
2 | Daihatsu Xenia | 2006 | 70 Juta |
3 | Nissan Evalia SV | 2012 | 85 Juta |
4 | Toyota Avanza G | 2011 | 90 Juta |
5 | Honda Brio Satya 1.2 E | 2014 | 95 Juta |
6 | Toyota Innova E | 2005 | 95 Juta |
7 | Daihatsu Luxio | 2012 | 95 Juta |
8 | Suzuki Ignis | 2017 | 100 Juta |
9 | Toyota Rush 1.5 S AT TRD Sportivo | 2017 | 100 Juta |
10 | Ford Focus | 2007 | 100 Juta |
MOBIL BEKAS DIBAWAH 150 JUTA | |||
1 | Wuling Confero 1.5L DB MT | 2020 | 123 Juta |
2 | Toyota Calya G MT | 2019 | 126 Juta |
3 | Toyota Calya G AT | 2019 | 131 Juta |
4 | Eratiga GL M/T | 2016 | 135 Juta |
5 | Daihatsu Terios R AT | 2016 | 149 Juta |
6 | Suzuki Ignis | 2020 | 150 Juta |
7 | Honda Jazz 1.5 RS A/T | 2012 | 150 Juta |
8 | Honda Brio 1.2 E.A/T | 2019 | 152 Juta |
9 | Honda Jazz 1.5 RS A/T | 2013 | 153 Juta |
10 | Daihatsu Sirion 1.3 A/T | 2019 | 159 Juta |
MOBIL BEKAS DIBAWAH 200 JUTA | |||
1 | Toyota Calya G M/T | 2020 | 150 Juta |
2 | Honda Mobilio RS AT | 2015 | 154 Juta |
3 | Suzuki Baleno Hatchback 1.4 | 2018 | 162 Juta |
4 | Honda Civic 1.8 | 2012 | 178 Juta |
5 | Suzuki Baleno Hatchback A/T | 2018 | 179 Juta |
6 | Honda HR-V 1.5 E CVT | 2017 | 180 Juta |
7 | Toyota Yaris | 2017 | 182 Juta |
8 | Toyota Avanza Veloz | 2019 | 192 Juta |
9 | Nissan X-Trail 2.5 AT | 2014 | 195 Juta |
10 | Mazda 2 | 2015 | 196 Juta |
MOBIL BEKAS DIATAS 200 JUTA | |||
1 | Toyota Sienta Q | 2017 | 204 Juta |
2 | Toyota Yaris TRD Sportivo | 2018 | 222 Juta |
3 | Toyota Avanza Veloz GR | 2021 | 229 Juta |
4 | Toyota Avanza Veloz Luxury GR 1.5 | 2021 | 229 Juta |
5 | Honda HR-V E Spesial Edition JBL 1.8 | 2015 | 236 Juta |
6 | BMW XI Sdrive 18i AT | 2013 | 250 Juta |
7 | Wuling Almaaz 1.5 LT LUX CVT AT | 22019 | 250 Juta |
8 | Toyota Vios G | 2021 | 253 Juta |
9 | Honda Civic S Turbo Hatchback AT | 2017 | 359 Juta |
10 | Mercedes Benz CLA 200 CBU AT | 2016 | 485 Juta |
Sebenarnya masih sangat banyak jenis kendaraan bekas yang memiliki kualitas bagus tetapi dengan harga terjangkau, hanya saja terkadang sebagian orang tidak tau dimana mereka harus mencari, padahal apabila kita mengetahui jalur perdaganganya sudah dapat di pastikan keuntungan besar sudah menanti baik bagi pelaku bisnis ataupun bagi calon pembeli yang sedang mencari kendaraan idamanya tersebut.
Ada beberapa tips dalam mencari kendaraan bekas tetapi dengan kualitas baik, berikut kami sampaikan untuk di ketahui.
Tips Cara Memilih Mobil Bekas
- Pastikan Membeli Sesuai Dengan Kemampuan
Pastikan dana kita cukup untuk membeli kendaraan yang kita inginkan, usahakan apabila mampu lebih baik membeli tunai/cash jangan kredit. Karna membeli kendaraan dengan kredit berdampak terhadap nilai uang yang tinggi akan menjadi rendah apabila kita akan menjualnya kembali tentu hal itu sangat merugikan sekali.
- Jangan Tergiur Dengan Harga Murah
Siapa yang tidak tertarik dengan harga mobil bekas murah, akan tetapi perlu diwaspadai dalam hal jual-beli apabila kita mendapati harga yang tidak wajar di khawatirkan keadaan dari kondisi mobil tersebut kurang normal, maka dari itu pastikan kembali kendaraan yang akan anda beli.
- Periksa Buku Servis Berjangka Kendaraan Tersebut
Hal ini tentu sangat penting bagi kita yang ingin memiliki mobil idaman dengan kondisi bekas, maka dari itu untuk memastikanya pastikan perawatan rutin kendaraan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan servis berkalanya. Agar jangan sampai di saat kita telah membelinya tidak timbul penyesalan sebagaimana yang telah banyak di alami oleh para pembeli mobil bekas.
- Dokumen Kendaraan
Surat menyurat tentu sangat penting bagi legalitas kendaraan yang akan kita beli, maka dari itu pastikan kelengkapannya sesuai dengan mobil yang akan kita miliki, seperti BPKB dan STNK.
- Cek Kondisi Kendaraan
Pemeriksaan body mobil maupun keadaan mesin merupakan langkah selanjutnya dalam memastikan mobil yang akan kita beli aman atau tidak, jangan karna harga mobil bekas yang murah kita melalaikan faktor tersebut, keselamatan serta kenyamanan menjadi prioritas bagi calon pemilik mobil yang akan dibeli.
- Meminta Pendampingan Mekanik
Jangan merasa tidak enak atau takut tersinggung kepada pemilik mobil yang akan kita beli, karna hal ini sangat wajar dan wajib bagi siapa saja yang ingin membeli mobil bekas untuk memastikan kondisi mobil tersebut aman maka dari itu kalau bisa kita meminta pendampingan kepada yang ahli dalam bidang kendaraan dalam hal ini tentu saja mekanik mobil.
Demikian beberapa tips yang harus di perhatikan dalam membeli kendaraan dengan harga mobil bekas yang murah, semoga bermanfaat. Terimakasih
Baca Juga Berita Terbaru Lainnya di Google New